We Buy Junk Cars For Cash in Rialto, California: Sell Any Condition

JunkCarMedics.com pays cash for junk cars in Rialto, CA.  If you have a vehicle that you are looking to sell give us a call or get your free online quote in minutes.

We Pay Cash for Cars in Rialto

Vehicle ZipCode Offer Date Offer Price
2011 Bmw 335 92376 07-27-2023 $860
2005 Mitsubishi Lancer 92376 06-26-2023 $555
2010 Mazda MAZDA3 92376 03-16-2023 $725
2004 Nissan Xterra 92376 03-01-2023 $545
2001 Chevrolet Tahoe 92376 01-11-2023 $695
2001 Chevrolet Tahoe 92376 01-01-2023 $770
2010 Mazda MAZDA3 92376 12-13-2022 $670
2008 Cadillac SRX 92376 12-11-2022 $615
2005 Infiniti G35 92377 12-02-2022 $550
2007 Toyota Avalon 92377 08-29-2022 $565
2008 Volkswagen Passat 92376 06-26-2022 $940
2012 Hyundai Elantra 92376 05-26-2022 $900
2005 Chevrolet Suburban 92376 05-16-2022 $750
2004 Honda Civic 92376 04-20-2022 $560
2006 Mercedes-Benz CLS-Class 92377 02-26-2022 $750
2008 Toyota Camry 92376 01-28-2022 $885
2004 BMW 5-Series 92376 01-01-2022 $515
2004 Mazda MAZDA3 92376 10-05-2021 $915
2007 Dodge Charger 92376 07-30-2021 $655
2010 Chevrolet Traverse 92377 07-17-2021 $985
2003 Dodge Dakota 92377 06-18-2021 $665

We Pay Cash for Junk Cars in San Bernardino County and Near You

In addition to Rialto, Junk Car Medics pays cash for junk cars in San Bernardino, cash for junk cars in Redlands, and all of San Bernardino County.