Get Cash For Cars in Wilmington, DE
JunkCarMedics.com pays cash for junk cars in Wilmington, DE. If you have a vehicle that you are looking to sell give us a call or get your free online quote in minutes.
Vehicle | ZipCode | Offer Date | Offer Price | Title | Mileage | Driveable? |
2007 Chevrolet Impala | 19801 | 01-07-2023 | $610 | Clean | 125000 | Yes |
2009 Chevrolet Malibu | 19801 | 09-17-2022 | $550 | Clean | 208000 | Yes |
2002 Mazda 626 | 19801 | 07-10-2022 | $465 | Clean | 193000 | No |
2007 Infiniti G35 | 19801 | 01-08-2023 | $530 | None | 160000 | No |
2003 Mitsubishi Galant | 19801 | 03-07-2022 | $645 | Clean | 111000 | Yes |
2013 Nissan ALTIMA | 19801 | 07-27-2022 | $1085 | Clean | 240000 | Yes |
2001 Hyundai Santa Fe | 19801 | 12-28-2021 | $680 | Clean | 200000 | No |
2007 Infiniti G35 | 19801 | 01-22-2023 | $530 | None | 160000 | No |
2005 Chevrolet Suburban | 19801 | 10-28-2022 | $625 | Clean | 201000 | Yes |
2012 Ford Focus | 19801 | 06-14-2022 | $980 | Clean | 169000 | Yes |
2007 Infiniti G35 | 19801 | 10-28-2022 | $500 | None | 159000 | Yes |
2005 Land Rover Range Rover | 19801 | 10-27-2022 | $515 | Clean | 156000 | No |
1998 Toyota 4Runner | 19802 | 03-11-2022 | $1065 | Clean | 275000 | No |
2010 Mercedes-Benz M-Class | 19802 | 05-28-2022 | $3045 | Clean | 216000 | Yes |
2017 Hyundai Sonata | 19802 | 10-26-2021 | $615 | None | 600000 | Yes |
JunkCarMedics.com buys junk cars all across Delaware.