Cash for Junk Cars in Palm Bay, FL: $100-$5,000+
JunkCarMedics.com pays cash for junk cars in Palm Bay, FL. If you have a vehicle that you are looking to sell give us a call or get your free online quote in minutes.
We Buy Junk Cars in Palm Bay, FL
Vehicle | ZipCode | Offer Date | Offer Price | Title | Mileage | Driveable? |
2006 Toyota RAV4 | 32904 | 12-15-2022 | $475 | None | 295000 | Yes |
2001 Ford Crown Victoria | 32904 | 01-06-2021 | $325 | Clean | 150000 | No |
2000 Toyota ECHO | 32904 | 02-04-2023 | $455 | None | 334000 | Yes |
2001 Ford Crown Victoria | 32904 | 01-20-2021 | $380 | Clean | 150000 | No |
2000 FORD Excursion | 32905 | 05-18-2021 | $580 | None | 270000 | No |
2005 Honda Odyssey | 32905 | 10-01-2022 | $610 | Clean | 186000 | No |
1998 Jeep Grand Cherokee | 32905 | 02-05-2022 | $460 | Clean | 378000 | No |
2007 Ford Econoline | 32905 | 07-26-2022 | $1150 | Clean | 233000 | Yes |
2000 Honda Accord | 32905 | 02-02-2022 | $495 | Clean | 277000 | No |
2007 Chrysler Town & Country | 32905 | 01-30-2023 | $460 | Clean | 162000 | Yes |
2007 Nissan Altima | 32905 | 09-16-2022 | $425 | Clean | 200000 | Yes |
1998 Toyota Corolla | 32905 | 01-16-2023 | $400 | Clean | Unknown | No |
2002 Bmw 330 | 32905 | 01-04-2021 | $360 | Clean | 147000 | No |
2004 Chevrolet Express | 32905 | 06-09-2021 | $935 | Clean | 145000 | Yes |
2000 Mercedes-Benz C-Class | 32906 | 09-18-2022 | $600 | None | 281000 | Yes |
JunkCarMedics.com buys junk cars all across Florida.